Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | AM RUCHES |
| Nom commercial | AM RUCHES |
| SIREN | 907 898 639 |
| SIRET | 907 898 639 00014 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR46907898639
|
| Code NAF | 0149Z Élevage d'autres animaux |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/10/2021 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Antoine MEMMI |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/10/2021 |
| RCS | AM RUCHES |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2021B37419 |
| Raison sociale RCS | AM RUCHES |
| Date immatriculation RCS | 06/12/2021 |
| Date de création siège actuel | 01/10/2021 |
Le Président actuel d'AM RUCHES est Antoine MEMMI. Avec un capital social de 1 000 euros, la structure par actions simplifiée élève des animaux. Cet établissement se situe 5 rue Elisa Lemonnier dans le 12e à Paris, le Musée des Arts Forains se trouvant à proximité. Le Parking Bercy se trouvant à proximité facilite l'accès au lieu. Sa création date de plus tôt cette année.
Le n° SIRET 907 898 639 00014 désigne le siège de cette entité.
65 254 entreprises évoluent dans ce secteur d'activité en France, dont moins de cinq pour cent se trouvant dans la région Île-de-France.
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 802 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 39 |
| Placement et disponibilités | 762 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 802 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 801 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 0 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 0 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 802 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 199 |
| Résultat d'exploitation | -199 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -199 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -199 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |